Kerncijfers 2010 (2009)
Een verzekeringsmaatschappij moet financieel solide zijn. Dat geldt nog in sterkere mate voor een aanbieder van garanties. Die stelt zich immers naar begunstigden garant voor verplichtingen van zijn klanten. De externe bevestiging van onze soliditeit komt van Standard & Poor´s, die Nationale Borg een A- rating heeft verstrekt. Daarnaast voldoen wij in meer dan ruime mate aan de eisen die De Nederlandsche Bank aan ons stelt.
Hieronder vindt u onze financiële kerngegevens.
Complete jaarverslagen kunt u hier downloaden.
| In miljoenen euro's | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Eigen vermogen | 81,3 | 82,4 |
| Verzekeringstechnische voorzieningen | 81,7 | 85,2 |
| Beleggingen | 129,2 | 130,3 |
| Balanstotaal | 201,1 | 194,2 |
| Geboekte premies en provisie | 80,0 | 73,6 |
| Resultaat | ||
| Resultaat voor belastingen | 20,8 | 10,7 |
| Resultaat na belastingen | 17,9 | 7,6 |
| Bruto obligo op directe bankgaranties | 4.052 | 4.317 |
